Disciplinas
Horarios:
- Todas las disciplinas
- Entrenamiento Funcional
- Musculación
- Pilates Reformer
- Cardio (cinta, bicis fijas, remo y elípticos)
- Spinning
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Sábado
-
9:00 am - 12:00 pm
-
9:00 am - 12:00 pm
No eventos available!
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
Sábado
-
9:00 am - 12:00 pm
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
Sábado
-
9:00 am - 12:00 pm
No eventos available!
No eventos available!
Horarios
- Todas las disciplinas
- Entrenamiento Funcional
- Musculación
- Pilates Reformer
- Cardio (cinta, bicis fijas, remo y elípticos)
- Spinning
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm |
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
-
8:00 am - 10:00 pm
Sábado
-
9:00 am - 12:00 pm
-
9:00 am - 12:00 pm
No eventos available!
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm |
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
Sábado
-
9:00 am - 12:00 pm
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm |
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm |
Lunes
-
8:00 am - 10:00 pm
Martes
-
8:00 am - 10:00 pm
Miércoles
-
8:00 am - 10:00 pm
Jueves
-
8:00 am - 10:00 pm
Viernes
-
8:00 am - 10:00 pm
Sábado
-
9:00 am - 12:00 pm
No eventos available!
No eventos available!